28 Febreiro Vitoria do equipo Cadete "A" fronte ao Atletico Fatima partido xogado en A Merced Conxo.
21 Febreiro Vitoria do Alevin "A" partido xogado na mañan do sábado fronte ao SR Calo .
01 Marzo Derrota do Infantil "A" partido xogado fronte ao San Tirso S.D.
01 Marzo Vitoria do equipo Xuvenil "B fronte o Cidade de Ribeira C F .
A Pizarra da Merced

Fútbol 11 : |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Xuvenil Liga Nacional | U.D. OURENSE | Sábado 07/03 | 16:00 | Santa Isabel | |
| Xuvenil-Preferente Futgal | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | Sábado 07/03 | 16:00 | Lourambal-2 (Porriño) | |
| Xuvenil-3ª Futgal | S.D. A BAÑA | Sábado 07/03 | 16:30 | Campo Antonio Martínez | |
| Cadete-Preferente Futgal | BERTAMIRANS F.C. | Domingo 08/03 | 11:45 | Municipal De Bertamiráns | |
| Cadete 1ºFutgal. | MILLADOIRO S.D. | Domingo 08/03 | 09:30 | A Merced - Conxo | |
| Cadete 2ºFutgal. | A.D. MANUEL PELETEIRO | Venres 06/03 | 19:30 | Colexio M. Peleteiro | |
| Infantil Div. de Honra | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN | Sábado 07/03 | 18:00 | Condomínguez (Nigrán) | |
| Infantil Preferente | SAN TIRSO S.D. "B" | Sábado 07/03 | 16:00 | A Merced - Conxo | |
| Peña Navegante | ASOCIACION VETERANOS DE ESTEIRO | Sábado 07/03 | 18:00 | A Merced - Conxo | Fútbol 8 : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Alevín "A" | E.F.M CONCELLO DE BOIRO | Sábado 07/03 | 11:00 | Municipal As Cancelas | |
| Alevín "B" | DOLMEN DE TORDOIA | Domingo 08/03 | 10:00 | A Rega- Pontepedra - Cabaleiros | |
| Alevín "C" | MILLADOIRO S.D. "B" | Domingo 08/03 | 11:00 | Municipal As Cancelas | |
| Benxamin "A" | S.D. NEGREIRA | Sábado 07/03 | 11:00 | Cepelo-Negreira | |
| Benxamin "B" | CORDEIRO C.F. "B" | Sábado 07/03 | 11:30 | Municipal De Campaña Valga | Prebenxamin : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Prebenxamin "A" | E.F. LALIN | Sábado 07/03 | 11:30 | Anexo Manuel Anxo Cortizo | |
| Prebenxamin "B" | S.D. NEGREIRA | Domingo 08/03 | 11:45 | Cepelo-Negreira | |
