28 Marzo Vitoria do equipo Alevin "C" contra o E.D Santa Marta "B" partido xogado na Cancelas.
29 Marzo Derrota del Equipo Benxamin "B" frente al C D Rois .
29 Marzo Vitoria do equipo Cadete "C" fronte o Victoria F.C no municipal da Merced Conxo.
29 Marzo O equipo Xuvenil "A" saca un empate contra C.D Lugo "B" en terras Lucenses.
A Pizarra da Merced

Fútbol 11 : |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Xuvenil Liga Nacional | R.C. DEPORTIVO "B" | Sábado 11/04 | 16:00 | Santa Isabel | |
| Xuvenil-Preferente Futgal | C.D. RIBADUMIA | Sábado 11/04 | 12:00 | A Senra 2 (Ribaduma) | |
| Xuvenil-3ª Futgal | C.F. NOIA "B" | Sábado 11/04 | 19:15 | ANEXO JULIO MATO | |
| Cadete-Preferente Futgal | E.F.M CONCELLO DE BOIRO | Sábado 11/04 | 11:15 | A Merced - Conxo | |
| Cadete 1ºFutgal. | BERTAMIRANS F.C. "B" | Domingo 12/04 | 09:30 | A Merced - Conxo | |
| Cadete 2ºFutgal. | OROSO F.S. CLUBE DEPORTIVO | Domingo 12/04 | 11:30 | A Penela-Oroso | |
| Infantil Div. de Honra | PONTEVEDRA C.F. | Sábado 11/04 | 12:00 | Manolo Barreiro 2 (Pontevedra) | |
| Infantil Preferente | ATLETICO ARTEIXO | Domingo 12/04 | 11:15 | A Merced - Conxo | |
| Infantil 2ª Futgal | S.D. VILLESTRO "B" | Domingo 12/04 | 13:00 | A Merced - Conxo | |
| Peña Navegante | ADVOC. JR MOTOR & ARTURO | Sábado 11/04 | 16:00 | A Merced - Conxo | Fútbol 8 : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Alevín "A" | C.F. NOIA | Sábado 11/04 | 11:30 | Municipal As Cancelas | |
| Alevín "B" | S.D. VILLESTRO "B" | Sábado 11/04 | 09:30 | Santa Isabel | |
| Alevín "C" | A.D. NICRARIENSE "B" | Sábado 11/04 | 17:00 | Municipal As Cancelas | |
| Benxamin "A" | S.D. DUBRA | Sábado 11/04 | 10:00 | A Tilleira - Dubra | |
| Benxamin "B" | BASTAVALES U.D. "B" | Domingo 12/04 | 11:00 | Municipal As Cancelas | Prebenxamin : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Prebenxamin "A" | E.F. LALIN | Mércores 08/04 | 18:15 | A Merced - Conxo | |
| Prebenxamin "A" | C.F. CIRE DE MELIDE | Sábado 11/04 | 12:30 | Municipal Jesús Carlos Pampin Rua | |
| Prebenxamin "B" | S.D. VILLESTRO "B" | Sábado 11/04 | 18:00 | Municipal As Cancelas | |
